- Style Arc JUNE SHEATH DRESS
- Style Arc JUNE SHEATH DRESS
- Style Arc JUNE SHEATH DRESS
- Style Arc JUNE SHEATH DRESS
- Style Arc JUNE SHEATH DRESS
- Style Arc JUNE SHEATH DRESS
-
Style Arc JUNE SHEATH DRESS
- £20.00
You will love this casual sheath dress, a must have piece in your wardrobe with its simple silhouette and its very slight “A” line shape. The cute round neck and in seam pockets makes this style perfect for those sunny days. Why not dress it up for that special and make it in a silk or brocade?
Crepe, linen, rayon, cotton, brocade.
Buttons 1 X 10 mm (16 L)
Click here for a step by step tutorial for the June Sheath Dress
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 83.0 | 88.0 | 93.0 | 98.0 | 103.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 142.0 | 148.0 | 154.0 |
| Waist | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 | 119.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 142.0 | 148.0 | 154.0 | 160.0 |
| Hip extended | 97.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 127.0 | 132.0 | 138.0 | 144.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 |
| Shoulder breadth | 33.4 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.4 | 40.6 | 41.8 | 42.4 | 43.0 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.4 |
| Centre back length | 93.2 | 93.8 | 94.4 | 95.0 | 95.6 | 96.2 | 96.8 | 97.4 | 98.0 | 98.6 | 99.2 | 99.8 | 100.4 | 101.0 |
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 5⁄8 | 34 5⁄8 | 36 5⁄8 | 38 5⁄8 | 40 1⁄2 | 42 1⁄2 | 44 1⁄2 | 46 1⁄2 | 48 7⁄8 | 51 1⁄8 | 53 1⁄2 | 55 7⁄8 | 58 1⁄4 | 60 5⁄8 |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 7⁄8 | 44 7⁄8 | 46 7⁄8 | 48 7⁄8 | 51 1⁄8 | 53 1⁄2 | 55 7⁄8 | 58 1⁄4 | 60 5⁄8 | 63 |
| Hip extended | 38 1⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄8 | 44 1⁄8 | 46 1⁄8 | 48 | 50 | 52 | 54 3⁄8 | 56 3⁄4 | 59 | 61 3⁄8 | 63 3⁄4 | 66 1⁄8 |
| Shoulder breadth | 13 1⁄8 | 13 5⁄8 | 14 1⁄8 | 14 5⁄8 | 15 | 15 1⁄2 | 16 | 16 1⁄2 | 16 3⁄4 | 16 7⁄8 | 17 1⁄8 | 17 3⁄8 | 17 5⁄8 | 17 7⁄8 |
| Centre back length | 36 3⁄4 | 36 7⁄8 | 37 1⁄8 | 37 3⁄8 | 37 5⁄8 | 37 7⁄8 | 38 1⁄8 | 38 3⁄8 | 38 5⁄8 | 38 7⁄8 | 39 | 39 1⁄4 | 39 1⁄2 | 39 3⁄4 |
| SIZES | 4-10 | 12-14 | 16-20 | 22-26 | 28-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Width 148 cm (58") | 1.25 m (1.37 yd) | 1.50 m (1.50 yd) | 1.75 m (1.90 yd) | 2.25 m (2.50 yd) | 2.50 m (2.75 yd) |
| SIZE | A. SHOULDER BREADTH (CM) | B. UPPER ARM GIRTH (CM) | C. BUST (CM) | D. WAIST (CM) | E. HIP (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34.4 | 26.4 | 77 | 60 | 83 |
| 6 | 35.6 | 27.6 | 82 | 65 | 88 |
| 8 | 36.8 | 28.8 | 87 | 70 | 93 |
| 10 | 38 | 30 | 92 | 75 | 98 |
| 12 | 39.2 | 31.2 | 97 | 80 | 103 |
| 14 | 40.4 | 32.4 | 102 | 85 | 108 |
| 16 | 41.6 | 33.6 | 107 | 90 | 113 |
| 18 | 42.8 | 34.8 | 112 | 95 | 118 |
| 20 | 44 | 36 | 118 | 100 | 124 |
| 22 | 45.2 | 37.2 | 124 | 106 | 130 |
| 24 | 46.4 | 38.4 | 130 | 112 | 136 |
| 26 | 47.6 | 39.6 | 136 | 118 | 142 |
| 28 | 48.8 | 40.8 | 142 | 124 | 148 |
| 30 | 50 | 42 | 148 | 130 | 154 |
| 32 | 51.2 | 43.8 | 156.0 | 139.0 | 162.0 |
| 34 | 52.4 | 45.6 | 164.0 | 147.0 | 170.0 |
| 36 | 53.6 | 47.4 | 172.0 | 155.0 | 178.0 |
| SIZE | A. SHOULDER BREADTH (INCHES) | B. UPPER ARM GIRTH (INCHES) | C. BUST (INCHES) | D. WAIST (INCHES) | E. HIP (INCHES) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.5 | 10.5 | 30.3 | 23.5 | 32.6 |
| 6 | 14 | 10.9 | 32.3 | 25.5 | 34.6 |
| 8 | 14.5 | 11.3 | 34.3 | 27.5 | 36.6 |
| 10 | 15 | 11.8 | 36.2 | 29.5 | 38.6 |
| 12 | 15.4 | 12.3 | 38.2 | 31.5 | 40.6 |
| 14 | 15.9 | 12.8 | 40.2 | 33.5 | 42.5 |
| 16 | 16.4 | 13.2 | 42.1 | 35.5 | 44.5 |
| 18 | 16.9 | 13.7 | 44.1 | 37.5 | 46.5 |
| 20 | 17.3 | 14.2 | 46.5 | 39.5 | 48.8 |
| 22 | 17.8 | 14.6 | 48.8 | 42 | 51.2 |
| 24 | 18.3 | 15.1 | 51.2 | 44.5 | 53.5 |
| 26 | 18 3⁄4 | 15 5⁄8 | 53 1⁄2 | 46.5 | 56 |
| 28 | 19 1⁄4 | 16 1⁄8 | 56 | 48.5 | 58 1⁄4 |
| 30 | 19 3⁄4 | 16 5⁄8 | 58 1⁄4 | 50.5 | 61 |
| 32 | 20 1⁄8 | 17 1⁄4 | 61 3⁄8 | 54 3⁄4 | 63 3⁄4 |
| 34 | 20 5⁄8 | 18 | 64 5⁄8 | 57 7⁄8 | 66 7⁄8 |
| 36 | 21 1⁄8 | 18 5⁄8 | 67 3⁄4 | 61 | 70 1⁄8 |
| ALPHA SIZING | AUSTRALIA | UK | US | FRANCE | ITALY | JAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 6 | 2 | 34 | 38 | 5 |
| XS | 8 | 8 | 4 | 36 | 40 | 7 |
| S | 10 | 10 | 6 | 38 | 42 | 9 |
| M | 12 | 12 | 8 | 40 | 44 | 11 |
| L | 14 | 14 | 10 | 42 | 46 | 13 |
| XL | 16 | 16 | 12 | 44 | 48 | 15 |
| XXL | 18 | 18 | 14 | 46 | 50 | 17 |
Choosing your pattern size is the most important step and we will help you determine this with these easy to follow steps.